Home

Osoba zadužena za sportsku igru Dolazak noga bauhaus klima uređaji cijene blijed ruptura spirala

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni  kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W:  5.500 W, R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-18CH50AEVI GRAY MIRROR (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 5.300 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 5.500 W, R32) | BAUHAUS

Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS
Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije:  35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije: 35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS

Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS
Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju  u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj (Bijele boje, Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 26 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h,  Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon)  | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon) | BAUHAUS

Miris za klima uređaj Lovely Home (1 Kom.) | BAUHAUS
Miris za klima uređaj Lovely Home (1 Kom.) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr -  Issuu
Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr - Issuu

Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

Nosač za klima uređaj (450 x 80 x 450 mm, Poliamid) | BAUHAUS
Nosač za klima uređaj (450 x 80 x 450 mm, Poliamid) | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h,  Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon)  | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon) | BAUHAUS

Iskra Nosač za klima uređaj L500 (500 x 50 x 500 mm, Metal) | BAUHAUS
Iskra Nosač za klima uređaj L500 (500 x 50 x 500 mm, Metal) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji
Bauhaus katalog Rashladni uređaji

Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AERI+ R32 (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W,  R32) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-09CH25AEMIS (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS

Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS
Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS

Bauhaus by katalozi.net - Issuu
Bauhaus by katalozi.net - Issuu